Kerala Cyber
Warriors
KCW Uploader V1.1
#group: free frags first [ 2^0 2^1 2^2 2^3 2^4 2^5 2^6 2^7 2^8 2^9 2^10 2^11 2^12 2^13 ]
#0 : 22643 12 9475 [ 13 9 11 13 12 8 8 8 4 6 2 1 1 1 ]
#1 : 8938 201 1318 [ 164 159 140 129 91 59 27 10 2 0 0 0 0 0 ]
#2 : 20308 315 1043 [ 298 235 203 183 141 115 73 34 9 0 0 0 0 0 ]
#3 : 13471 231 1246 [ 135 146 63 87 84 62 49 24 10 0 0 0 0 0 ]
#4 : 17733 230 0 [ 217 170 174 148 118 113 81 30 3 0 0 0 0 0 ]
#5 : 9001 316 1600 [ 297 176 96 62 39 40 29 19 5 0 0 0 0 0 ]
#6 : 20169 331 8 [ 309 252 231 192 150 95 57 33 14 0 0 0 0 0 ]
#7 : 15048 269 1278 [ 188 158 156 144 100 69 50 23 11 0 0 0 0 0 ]
#8 : 15579 360 4799 [ 323 246 201 151 99 59 45 26 12 0 0 0 0 0 ]
#9 : 12639 598 1245 [ 515 236 139 131 102 71 40 24 2 0 0 0 0 0 ]
#10 : 5832 184 4000 [ 158 103 111 86 69 43 11 9 0 0 0 0 0 0 ]
#11 : 25636 287 0 [ 270 235 222 185 174 127 93 50 13 0 0 0 0 0 ]
#12 : 15093 193 16 [ 159 141 117 117 94 79 46 25 12 0 0 0 0 0 ]
#13 : 21475 368 40 [ 361 291 273 218 194 134 79 27 7 0 0 0 0 0 ]
#14 : 23340 201 332 [ 186 183 171 149 125 105 69 43 22 0 0 0 0 0 ]
#15 : 21411 207 46 [ 169 171 165 150 132 101 66 40 17 0 0 0 0 0 ]
#16 : 24486 4 8224 [ 4 1 2 3 2 1 3 3 3 1 2 0 1 2 ]
#17 : 17013 234 0 [ 189 172 158 141 104 92 62 36 6 0 0 0 0 0 ]
#18 : 9801 639 1535 [ 605 174 96 84 51 34 26 23 5 0 0 0 0 0 ]
#19 : 7175 146 9280 [ 129 91 102 89 69 45 30 10 0 0 0 0 0 0 ]
#20 : 723 194 84 [ 165 123 58 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#21 : 1798 154 42 [ 140 113 94 58 35 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#22 : 1569 198 88 [ 181 136 97 45 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#23 : 3218 183 20 [ 178 136 122 71 57 25 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#24 : 4507 188 1 [ 159 142 138 97 65 27 9 2 0 0 0 0 0 0 ]
#25 : 7538 151 1296 [ 116 87 82 97 76 60 25 9 1 0 0 0 0 0 ]
#26 : 3504 135 10 [ 126 113 88 72 61 29 5 0 0 0 0 0 0 0 ]
#27 : 1786 111 1514 [ 96 99 81 56 33 6 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#28 : 1899 203 4624 [ 171 134 101 76 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#29 : 1511 199 2486 [ 173 149 108 56 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#30 : 6068 200 0 [ 182 163 134 112 70 48 23 0 0 0 0 0 0 0 ]
#31 : 8168 200 204 [ 176 172 150 149 86 54 33 5 0 0 0 0 0 0 ]
#32 : 928 11 8661 [ 8 8 10 6 5 1 5 1 1 0 0 0 0 0 ]
#33 : 9327 153 64 [ 121 109 103 100 74 50 40 19 0 0 0 0 0 0 ]
#34 : 4547 182 6584 [ 173 141 129 111 64 32 4 1 1 0 0 0 0 0 ]
#35 : 15985 186 461 [ 165 148 131 113 91 73 49 36 10 0 0 0 0 0 ]
#36 : 21547 181 0 [ 149 151 142 140 131 109 82 37 15 0 0 0 0 0 ]
#37 : 11836 237 29 [ 224 176 163 144 111 72 42 17 2 0 0 0 0 0 ]
#38 : 14530 196 0 [ 178 162 155 132 110 91 38 27 7 0 0 0 0 0 ]
#39 : 5533 205 502 [ 171 143 115 97 60 28 7 8 2 0 0 0 0 0 ]
#40 : 2455 24 2327 [ 17 15 16 15 15 12 7 7 1 0 0 0 0 0 ]
#41 : 2696 108 26 [ 94 85 60 44 43 12 10 1 0 0 0 0 0 0 ]
#42 : 5945 267 0 [ 261 176 119 73 67 44 22 3 0 0 0 0 0 0 ]
#43 : 2276 176 4 [ 180 96 56 28 25 15 5 0 1 0 0 0 0 0 ]
#44 : 4744 201 108 [ 194 145 115 89 37 16 7 6 3 0 0 0 0 0 ]
#45 : 15939 176 516 [ 167 140 143 127 97 82 60 36 5 0 0 0 0 0 ]
#46 : 13675 158 2 [ 139 126 121 114 101 79 61 16 7 0 0 0 0 0 ]
#47 : 5960 213 31 [ 200 186 129 109 62 38 8 4 3 0 0 0 0 0 ]
#48 : 24421 3 8224 [ 1 2 2 1 1 2 4 4 0 2 0 1 1 2 ]
#49 : 15541 264 1245 [ 225 202 200 166 137 103 48 21 6 0 0 0 0 0 ]
#50 : 19068 715 0 [ 674 297 210 164 128 59 71 28 14 0 0 0 0 0 ]
#51 : 2699 207 79 [ 139 134 111 99 26 8 2 2 0 0 0 0 0 0 ]
#52 : 13200 188 189 [ 154 137 109 98 84 65 55 22 7 0 0 0 0 0 ]
#53 : 5113 182 457 [ 135 99 93 79 54 31 28 1 0 0 0 0 0 0 ]
#54 : 4358 239 0 [ 180 145 124 116 76 17 5 3 0 0 0 0 0 0 ]
#55 : 7243 226 75 [ 221 151 130 109 57 32 29 8 2 0 0 0 0 0 ]
#56 : 22834 170 432 [ 162 134 135 117 98 87 61 55 22 0 0 0 0 0 ]
#57 : 25658 263 0 [ 228 205 179 172 139 125 77 40 26 0 0 0 0 0 ]
#58 : 21440 292 32 [ 256 212 186 170 132 103 67 30 20 0 0 0 0 0 ]
#59 : 12822 162 0 [ 142 128 110 112 85 78 53 22 4 0 0 0 0 0 ]
#60 : 11178 210 76 [ 140 89 101 61 61 49 26 27 9 0 0 0 0 0 ]
#61 : 6651 230 109 [ 229 163 102 79 50 33 18 8 4 0 0 0 0 0 ]
#62 : 18281 282 256 [ 207 199 201 173 144 72 52 35 12 0 0 0 0 0 ]
#63 : 19351 251 0 [ 187 170 176 139 135 110 63 25 16 0 0 0 0 0 ]
#64 : 5581 23 8224 [ 17 16 19 20 17 13 14 11 1 2 1 0 0 0 ]
#65 : 14582 129 56 [ 42 42 38 60 34 35 58 36 15 0 0 0 0 0 ]
#66 : 10627 222 2074 [ 181 159 142 113 95 45 25 26 3 0 0 0 0 0 ]
#67 : 7178 320 0 [ 258 182 133 109 84 23 8 8 6 0 0 0 0 0 ]
#68 : 22871 187 174 [ 161 149 131 120 110 79 82 45 22 0 0 0 0 0 ]
#69 : 16802 361 19 [ 310 282 204 193 146 79 46 25 10 0 0 0 0 0 ]
#70 : 24031 309 36 [ 245 223 189 189 165 112 80 48 14 0 0 0 0 0 ]
#71 : 17712 360 64 [ 346 273 235 205 148 107 64 18 8 0 0 0 0 0 ]
#72 : 8337 54 469 [ 47 47 47 37 30 24 25 16 11 0 0 0 0 0 ]
#73 : 13290 221 64 [ 194 190 187 160 118 69 37 17 8 0 0 0 0 0 ]
#74 : 16937 210 0 [ 193 188 164 156 130 93 73 31 3 0 0 0 0 0 ]
#75 : 6250 262 25 [ 254 138 86 44 28 23 18 7 7 0 0 0 0 0 ]
#76 : 21091 302 0 [ 267 252 230 193 164 130 73 36 7 0 0 0 0 0 ]
#77 : 8677 172 30 [ 133 116 130 110 88 42 23 17 2 0 0 0 0 0 ]
#78 : 18961 225 112 [ 205 178 160 132 106 85 58 33 17 0 0 0 0 0 ]
#79 : 26717 253 90 [ 245 214 195 174 148 114 87 56 20 0 0 0 0 0 ]
#80 : 24342 6 8224 [ 4 5 6 2 6 6 7 6 3 1 1 0 1 2 ]
#81 : 19579 255 1245 [ 221 203 196 183 126 107 70 31 11 0 0 0 0 0 ]
#82 : 8530 237 26 [ 198 176 157 123 88 37 21 13 3 0 0 0 0 0 ]
#83 : 18413 224 81 [ 193 160 145 145 122 96 70 44 4 0 0 0 0 0 ]
#84 : 14060 294 0 [ 274 223 189 175 131 78 33 21 7 0 0 0 0 0 ]
#85 : 13135 202 76 [ 179 156 151 119 91 63 47 24 6 0 0 0 0 0 ]
#86 : 20480 290 32 [ 260 228 201 202 164 126 83 24 9 0 0 0 0 0 ]
#87 : 4874 46 0 [ 42 36 30 26 29 28 20 12 1 0 0 0 0 0 ]
#88 : 13073 270 112 [ 243 193 189 147 109 70 46 24 2 0 0 0 0 0 ]
#89 : 18369 227 25 [ 209 204 160 137 111 85 54 33 15 0 0 0 0 0 ]
#90 : 12034 133 0 [ 118 98 68 77 61 48 42 26 9 0 0 0 0 0 ]
#91 : 12443 277 2048 [ 243 210 173 158 104 67 36 21 4 0 0 0 0 0 ]
#92 : 6614 170 125 [ 162 116 99 76 52 47 35 3 1 0 0 0 0 0 ]
#93 : 13487 167 0 [ 147 140 133 106 98 74 43 25 7 0 0 0 0 0 ]
#94 : 17686 309 0 [ 264 239 204 184 138 91 61 26 9 0 0 0 0 0 ]
#95 : 19717 285 82 [ 231 197 211 175 149 132 66 27 10 0 0 0 0 0 ]
#96 : 23483 11 8224 [ 11 12 10 12 9 12 6 9 5 1 1 1 0 2 ]
#97 : 6299 52 25 [ 43 36 34 32 32 21 16 12 8 0 0 0 0 0 ]
#98 : 3477 207 25 [ 129 116 111 100 109 2 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#99 : 3846 191 512 [ 172 125 98 87 54 16 3 4 1 0 0 0 0 0 ]
#100 : 7810 114 82 [ 96 89 82 61 48 38 28 13 5 0 0 0 0 0 ]
#101 : 16753 213 880 [ 175 163 139 142 114 96 67 38 2 0 0 0 0 0 ]
#102 : 4431 147 156 [ 131 82 80 77 48 22 11 6 1 0 0 0 0 0 ]
#103 : 22923 222 27 [ 175 176 157 143 115 103 72 49 18 0 0 0 0 0 ]
#104 : 22272 228 148 [ 202 161 155 131 123 88 75 44 19 0 0 0 0 0 ]
#105 : 16544 300 0 [ 258 213 219 167 155 87 65 27 3 0 0 0 0 0 ]
#106 : 18240 301 215 [ 284 238 236 199 150 98 49 25 12 0 0 0 0 0 ]
#107 : 22117 245 0 [ 215 187 182 162 143 120 89 48 6 0 0 0 0 0 ]
#108 : 18677 195 246 [ 171 163 143 137 118 99 73 29 12 0 0 0 0 0 ]
#109 : 8791 248 80 [ 233 201 183 158 109 58 24 4 2 0 0 0 0 0 ]
#110 : 12678 257 96 [ 170 206 208 190 157 100 29 13 2 0 0 0 0 0 ]
#111 : 14752 155 0 [ 128 112 100 96 75 70 47 29 12 0 0 0 0 0 ]
#112 : 14416 36 8458 [ 34 25 25 31 32 31 25 17 14 6 2 0 0 0 ]
#113 : 18654 168 2168 [ 142 126 113 118 110 88 60 40 13 0 0 0 0 0 ]
#114 : 5774 169 81 [ 146 132 103 87 58 34 13 7 2 0 0 0 0 0 ]
#115 : 13306 413 33 [ 392 301 248 163 108 79 42 18 3 0 0 0 0 0 ]
#116 : 5285 259 0 [ 245 198 171 129 75 20 9 4 0 0 0 0 0 0 ]
#117 : 6215 266 284 [ 259 218 146 81 68 38 17 5 1 0 0 0 0 0 ]
#118 : 6434 230 0 [ 226 188 120 97 46 26 15 10 3 0 0 0 0 0 ]
#119 : 19993 291 0 [ 281 246 215 175 120 96 67 36 12 0 0 0 0 0 ]
#120 : 3654 179 377 [ 146 124 121 91 54 27 3 1 0 0 0 0 0 0 ]
#121 : 7791 290 122 [ 281 279 206 166 60 32 8 4 7 0 0 0 0 0 ]
#122 : 19549 543 128 [ 521 448 447 343 266 92 42 13 8 0 0 0 0 0 ]
#123 : 13585 409 0 [ 409 362 343 237 120 55 30 14 7 0 0 0 0 0 ]
#124 : 3938 220 2060 [ 208 195 171 116 56 8 3 1 1 0 0 0 0 0 ]
#125 : 12950 393 1273 [ 344 351 338 281 155 54 30 15 1 0 0 0 0 0 ]
#126 : 1620 40 22160 [ 32 28 23 20 10 9 9 2 0 0 0 0 0 0 ]
#127 : 13692 414 0 [ 284 274 277 261 144 52 33 22 3 0 0 0 0 0 ]
#128 : 22585 9 8224 [ 5 8 9 8 6 9 13 8 5 5 0 0 0 2 ]
#129 : 6699 249 4091 [ 241 189 120 58 41 32 22 8 4 0 0 0 0 0 ]
#130 : 1987 205 36 [ 207 144 83 61 14 2 2 2 0 0 0 0 0 0 ]
#131 : 7117 311 6169 [ 293 270 251 172 98 43 9 3 0 0 0 0 0 0 ]
#132 : 10363 317 4115 [ 299 276 244 173 95 42 21 15 4 0 0 0 0 0 ]
#133 : 3680 141 114 [ 130 115 100 57 24 13 8 5 2 0 0 0 0 0 ]
#134 : 7917 183 26 [ 163 139 123 95 57 44 29 10 3 0 0 0 0 0 ]
#135 : 5947 121 4171 [ 119 88 79 53 27 24 22 10 4 0 0 0 0 0 ]
#136 : 4948 69 9833 [ 64 54 50 44 44 26 20 9 1 0 0 0 0 0 ]
#137 : 10770 167 0 [ 158 132 125 115 100 57 42 18 2 0 0 0 0 0 ]
#138 : 13268 190 12296 [ 170 155 133 122 101 72 61 17 5 0 0 0 0 0 ]
#139 : 7004 96 7959 [ 86 69 49 57 49 29 25 14 4 0 0 0 0 0 ]
#140 : 6280 176 8225 [ 168 138 117 85 51 37 24 7 1 0 0 0 0 0 ]
#141 : 2642 174 2240 [ 140 101 97 77 49 14 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#142 : 2960 153 5426 [ 152 122 91 71 46 22 3 0 0 0 0 0 0 0 ]
#143 : 1427 204 0 [ 187 142 87 52 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#144 : 1699 26 8726 [ 25 19 15 13 14 7 8 4 0 0 0 0 0 0 ]
#145 : 1066 202 4119 [ 212 139 78 19 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#146 : 1552 182 4501 [ 162 151 110 55 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#147 : 1433 135 858 [ 119 129 90 61 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#148 : 1722 196 545 [ 202 158 121 58 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#149 : 145 8 4030 [ 3 5 3 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#150 : 1713 216 2912 [ 205 98 24 14 7 9 5 3 0 0 0 0 0 0 ]
#151 : 5863 220 78 [ 193 197 149 79 33 22 16 10 2 0 0 0 0 0 ]
#152 : 21314 300 197 [ 268 255 202 166 138 84 63 40 17 0 0 0 0 0 ]
#153 : 2476 208 44 [ 170 129 62 15 7 5 6 4 2 0 0 0 0 0 ]
#154 : 24117 255 288 [ 213 174 175 157 136 113 69 53 18 0 0 0 0 0 ]
#155 : 4848 43 6263 [ 40 30 27 22 27 20 17 10 4 0 0 0 0 0 ]
#156 : 14677 194 2048 [ 159 179 134 123 96 69 55 26 8 0 0 0 0 0 ]
#157 : 15138 398 8 [ 380 293 213 159 93 58 38 23 13 0 0 0 0 0 ]
#158 : 16743 326 11 [ 313 241 189 139 112 82 55 30 9 0 0 0 0 0 ]
#159 : 13991 150 0 [ 139 118 96 90 64 51 38 30 14 0 0 0 0 0 ]
#160 : 9676 33 8224 [ 28 34 25 27 17 25 20 14 14 1 1 0 0 0 ]
#161 : 19374 227 32 [ 202 158 166 148 133 97 64 30 15 0 0 0 0 0 ]
#162 : 5339 218 17 [ 217 177 134 95 53 38 20 1 0 0 0 0 0 0 ]
#163 : 6956 246 30 [ 258 181 130 89 59 24 15 7 6 0 0 0 0 0 ]
#164 : 18090 185 0 [ 154 146 143 118 96 78 53 42 13 0 0 0 0 0 ]
#165 : 25916 233 0 [ 212 178 151 147 141 120 87 53 20 0 0 0 0 0 ]
#166 : 22940 388 0 [ 366 315 270 212 174 114 77 39 11 0 0 0 0 0 ]
#167 : 8405 262 24 [ 237 198 139 110 54 33 21 14 5 0 0 0 0 0 ]
#168 : 5723 105 39 [ 59 66 65 65 39 17 18 11 4 0 0 0 0 0 ]
#169 : 17119 330 22 [ 293 259 231 193 143 107 59 24 5 0 0 0 0 0 ]
#170 : 11220 237 51 [ 206 177 157 142 110 89 41 11 1 0 0 0 0 0 ]
#171 : 11650 354 31 [ 340 143 112 84 59 42 31 20 12 0 0 0 0 0 ]
#172 : 24177 261 0 [ 245 230 186 165 140 125 79 45 17 0 0 0 0 0 ]
#173 : 16252 240 3 [ 204 160 160 154 96 73 52 38 7 0 0 0 0 0 ]
#174 : 9366 263 0 [ 262 206 155 105 78 61 29 13 2 0 0 0 0 0 ]
#175 : 23858 239 93 [ 198 176 149 151 130 113 69 41 24 0 0 0 0 0 ]
#176 : 23952 5 8224 [ 6 3 5 4 5 8 2 3 2 0 0 1 1 2 ]
#177 : 24732 383 0 [ 374 287 266 250 183 114 67 35 21 0 0 0 0 0 ]
#178 : 17002 379 192 [ 338 272 240 213 167 99 57 21 5 0 0 0 0 0 ]
#179 : 14822 279 24 [ 196 179 135 160 120 97 64 22 2 0 0 0 0 0 ]
#180 : 17637 292 716 [ 159 21 7 122 113 91 63 40 10 0 0 0 0 0 ]
#181 : 25602 403 32 [ 388 343 334 273 201 148 68 38 15 0 0 0 0 0 ]
#182 : 18365 224 36 [ 201 182 154 144 118 92 57 31 14 0 0 0 0 0 ]
#183 : 26510 237 40 [ 212 205 188 174 138 123 93 55 18 0 0 0 0 0 ]
#184 : 18121 330 3 [ 279 257 216 152 137 82 63 28 11 0 0 0 0 0 ]
#185 : 18545 379 0 [ 317 282 198 207 161 123 68 34 0 0 0 0 0 0 ]
#186 : 18361 226 218 [ 219 183 176 142 134 103 80 42 0 0 0 0 0 0 ]
#187 : 11549 298 35 [ 263 227 162 157 122 60 45 13 2 0 0 0 0 0 ]
#188 : 17427 277 32 [ 221 231 192 187 141 98 60 39 1 0 0 0 0 0 ]
#189 : 17916 303 126 [ 276 258 217 210 129 89 61 23 11 0 0 0 0 0 ]
#190 : 22591 326 40 [ 267 236 231 196 156 125 85 50 4 0 0 0 0 0 ]
#191 : 4483 169 288 [ 127 4 41 47 32 25 17 9 1 0 0 0 0 0 ]
#192 : 8483 11 8475 [ 9 9 16 11 7 4 4 5 2 3 1 0 1 0 ]
#193 : 19621 253 32 [ 223 209 201 176 144 104 78 38 5 0 0 0 0 0 ]
#194 : 1415 210 123 [ 205 125 68 14 8 6 2 1 0 0 0 0 0 0 ]
#195 : 8965 198 0 [ 183 165 165 126 120 76 32 3 0 0 0 0 0 0 ]
#196 : 5867 188 1216 [ 131 0 80 73 64 45 25 6 0 0 0 0 0 0 ]
#197 : 3918 185 0 [ 170 120 115 91 59 37 3 0 0 0 0 0 0 0 ]
#198 : 8654 193 56 [ 174 140 134 108 93 66 24 11 1 0 0 0 0 0 ]
#199 : 21125 186 4544 [ 195 143 123 115 100 83 70 48 17 0 0 0 0 0 ]
#200 : 3054 35 45 [ 32 31 26 21 20 18 12 6 1 0 0 0 0 0 ]
#201 : 23649 244 0 [ 235 217 181 162 146 126 84 50 11 0 0 0 0 0 ]
#202 : 4549 68 0 [ 59 51 49 44 28 24 19 9 1 0 0 0 0 0 ]
#203 : 1874 230 0 [ 216 163 101 52 18 3 2 0 0 0 0 0 0 0 ]
#204 : 1959 160 32 [ 145 117 81 69 38 3 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#205 : 3495 181 23 [ 165 129 80 68 26 16 6 3 2 0 0 0 0 0 ]
#206 : 2380 131 2048 [ 118 91 72 52 42 20 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#207 : 4995 208 0 [ 187 148 124 122 84 35 5 2 0 0 0 0 0 0 ]
#208 : 1479 16 8663 [ 13 11 9 10 9 1 2 0 2 1 0 0 0 0 ]
#209 : 7723 227 39 [ 197 149 117 85 50 27 9 8 11 0 0 0 0 0 ]
#210 : 14539 310 4 [ 309 235 210 163 118 72 50 17 8 0 0 0 0 0 ]
#211 : 3215 26 0 [ 25 25 23 17 16 9 13 6 3 0 0 0 0 0 ]
#212 : 8975 138 96 [ 65 35 72 71 55 44 35 13 7 0 0 0 0 0 ]
#213 : 16279 418 0 [ 363 332 307 253 182 94 39 16 6 0 0 0 0 0 ]
#214 : 21869 395 15 [ 385 322 244 223 170 118 67 35 11 0 0 0 0 0 ]
#215 : 21507 303 106 [ 255 252 243 214 157 110 80 30 12 0 0 0 0 0 ]
#216 : 11854 186 448 [ 158 114 107 100 80 62 37 18 9 0 0 0 0 0 ]
#217 : 3708 58 23 [ 54 51 40 38 27 27 12 4 2 0 0 0 0 0 ]
#218 : 10145 189 92 [ 139 139 126 103 73 64 39 15 3 0 0 0 0 0 ]
#219 : 21957 251 0 [ 239 207 202 156 129 119 67 43 14 0 0 0 0 0 ]
#220 : 21353 194 28 [ 157 142 134 121 103 97 65 44 19 0 0 0 0 0 ]
#221 : 15259 322 144 [ 287 236 219 173 155 85 66 16 3 0 0 0 0 0 ]
#222 : 23279 391 4 [ 367 250 199 176 137 119 84 43 13 0 0 0 0 0 ]
#223 : 17397 259 640 [ 189 72 140 103 104 90 62 32 12 0 0 0 0 0 ]
#224 : 5907 14 8224 [ 13 17 11 11 10 8 9 9 6 2 1 0 0 0 ]
#225 : 5130 210 0 [ 204 163 144 121 87 44 4 0 0 0 0 0 0 0 ]
#226 : 20819 227 0 [ 217 211 189 164 148 118 95 36 5 0 0 0 0 0 ]
#227 : 16831 310 0 [ 277 285 230 195 152 106 62 19 5 0 0 0 0 0 ]
#228 : 12241 248 20 [ 221 170 152 108 60 43 27 14 17 0 0 0 0 0 ]
#229 : 21783 173 20 [ 163 154 146 123 112 81 82 35 22 0 0 0 0 0 ]
#230 : 17415 254 0 [ 215 202 195 160 135 77 62 30 9 0 0 0 0 0 ]
#231 : 6166 186 0 [ 154 146 134 112 76 52 14 2 1 0 0 0 0 0 ]
#232 : 16064 315 108 [ 284 250 182 151 108 87 48 25 10 0 0 0 0 0 ]
#233 : 8047 224 17 [ 195 158 134 93 69 45 34 6 3 0 0 0 0 0 ]
#234 : 18919 204 148 [ 191 172 140 130 117 88 69 36 12 0 0 0 0 0 ]
#235 : 22338 244 61 [ 238 200 189 160 129 116 71 33 20 0 0 0 0 0 ]
#236 : 22023 228 0 [ 195 184 169 150 128 94 71 44 17 0 0 0 0 0 ]
#237 : 18764 216 34 [ 202 157 130 118 109 86 66 37 13 0 0 0 0 0 ]
#238 : 24908 267 768 [ 232 154 164 124 114 97 80 63 18 0 0 0 0 0 ]
#239 : 25317 150 0 [ 127 121 131 125 108 100 83 55 24 0 0 0 0 0 ]
#240 : 10337 44 8224 [ 43 39 34 32 36 33 26 15 8 5 0 0 0 0 ]
#241 : 8831 227 1152 [ 179 154 154 150 122 49 25 5 3 0 0 0 0 0 ]
#242 : 5279 212 18 [ 169 133 121 97 42 29 11 4 3 0 0 0 0 0 ]
#243 : 21090 232 1245 [ 216 201 188 171 155 122 77 39 8 0 0 0 0 0 ]
#244 : 10557 316 40 [ 241 216 161 173 109 83 32 11 0 0 0 0 0 0 ]
#245 : 14885 273 18 [ 261 212 178 158 130 93 52 22 4 0 0 0 0 0 ]
#246 : 3597 175 60 [ 141 114 91 96 63 20 7 0 0 0 0 0 0 0 ]
#247 : 3559 192 113 [ 163 144 129 124 70 9 1 1 0 0 0 0 0 0 ]
#248 : 2489 163 22 [ 127 145 90 62 36 14 3 0 0 0 0 0 0 0 ]
#249 : 4992 194 82 [ 164 138 116 115 82 50 4 0 0 0 0 0 0 0 ]
#250 : 4369 198 116 [ 191 131 117 91 64 33 4 3 0 0 0 0 0 0 ]
#251 : 4709 165 4 [ 151 129 125 89 57 32 16 1 0 0 0 0 0 0 ]
#252 : 5162 197 24 [ 158 142 146 133 70 49 4 1 0 0 0 0 0 0 ]
#253 : 2300 203 7 [ 198 143 92 79 39 4 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#254 : 24660 343 0 [ 318 271 238 248 192 144 92 43 7 0 0 0 0 0 ]
#255 : 15650 457 51 [ 384 337 276 228 155 55 54 23 4 0 0 0 0 0 ]
#256 : 21108 8 8224 [ 10 5 4 4 3 6 7 3 4 1 0 1 0 2 ]
#257 : 20654 224 0 [ 190 160 140 146 131 98 76 39 13 0 0 0 0 0 ]
#258 : 29838 275 0 [ 272 249 229 205 179 149 99 60 19 0 0 0 0 0 ]
#259 : 17183 310 52 [ 281 259 222 159 109 90 64 27 8 0 0 0 0 0 ]
#260 : 16373 255 0 [ 183 175 118 143 105 74 51 34 10 0 0 0 0 0 ]
#261 : 17521 208 55 [ 189 168 151 145 120 102 61 36 6 0 0 0 0 0 ]
#262 : 4559 156 36 [ 143 136 102 87 62 38 13 0 0 0 0 0 0 0 ]
#263 : 4613 186 264 [ 177 140 125 113 66 39 7 0 0 0 0 0 0 0 ]
#264 : 2607 202 26 [ 209 143 98 73 33 5 1 1 1 0 0 0 0 0 ]
#265 : 4990 178 18 [ 160 137 123 108 72 36 14 0 0 0 0 0 0 0 ]
#266 : 2885 189 88 [ 185 150 104 82 41 13 0 0 1 0 0 0 0 0 ]
#267 : 7142 152 158 [ 126 128 122 120 84 60 28 2 0 0 0 0 0 0 ]
#268 : 12999 218 0 [ 189 169 164 141 96 74 50 20 4 0 0 0 0 0 ]
#269 : 1135 15 0 [ 9 9 9 6 8 4 4 2 1 0 0 0 0 0 ]
#270 : 13420 238 45 [ 208 182 138 117 106 68 35 27 7 0 0 0 0 0 ]
#271 : 6491 280 34 [ 263 214 142 72 25 25 14 14 3 0 0 0 0 0 ]
#272 : 21797 15 8825 [ 15 11 16 14 11 11 7 9 8 2 2 3 0 1 ]
#273 : 16923 338 0 [ 321 263 223 176 111 77 43 33 10 0 0 0 0 0 ]
#274 : 24329 348 0 [ 319 291 251 213 181 127 93 43 9 0 0 0 0 0 ]
#275 : 25255 262 0 [ 243 228 225 187 153 134 85 46 16 0 0 0 0 0 ]
#276 : 16345 231 17 [ 201 196 192 175 145 86 61 26 5 0 0 0 0 0 ]
#277 : 25992 323 0 [ 298 259 242 206 184 119 93 55 11 0 0 0 0 0 ]
#278 : 20229 172 178 [ 147 127 131 129 100 83 59 46 17 0 0 0 0 0 ]
#279 : 13206 253 0 [ 222 194 171 137 84 72 54 17 6 0 0 0 0 0 ]
#280 : 25081 236 96 [ 231 197 166 158 148 116 87 51 17 0 0 0 0 0 ]
#281 : 13736 279 86 [ 262 229 190 164 132 74 33 22 6 0 0 0 0 0 ]
#282 : 4831 203 0 [ 213 147 97 74 35 13 7 9 3 0 0 0 0 0 ]
#283 : 10124 344 806 [ 336 196 97 74 58 44 35 20 5 0 0 0 0 0 ]
#284 : 19582 187 0 [ 170 148 141 133 109 86 69 53 7 0 0 0 0 0 ]
#285 : 5190 218 0 [ 174 136 114 82 51 16 8 2 6 0 0 0 0 0 ]
#286 : 5250 161 40 [ 140 71 86 68 47 38 15 5 2 0 0 0 0 0 ]
#287 : 4654 221 2 [ 206 168 134 87 58 41 8 1 0 0 0 0 0 0 ]
#288 : 2167 17 8336 [ 13 11 5 10 7 8 6 6 2 0 0 0 0 0 ]
#289 : 3895 168 31 [ 165 127 103 79 38 19 11 4 0 0 0 0 0 0 ]
#290 : 8881 228 18 [ 203 181 145 131 86 44 19 11 5 0 0 0 0 0 ]
#291 : 14526 115 0 [ 116 99 85 90 86 64 54 29 10 0 0 0 0 0 ]
#292 : 17088 259 1 [ 246 205 162 151 113 93 67 31 6 0 0 0 0 0 ]
#293 : 17948 277 39 [ 270 227 200 163 129 92 66 28 9 0 0 0 0 0 ]
#294 : 19630 215 0 [ 186 168 167 141 112 89 66 34 16 0 0 0 0 0 ]
